Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SU1500RTXLCDN
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | ||
| Potencia de salida | 1350 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V | ||
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | ||
| Máxima corriente | 15 A | ||
| Índice de aumento de energía | 570 J | ||
| Número de fases de salida | 1 | ||
| Factor de poder | 0,9 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 57 dB | ||
| Funciones de protección de poder | Bajo corriente | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Fallo | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 12 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Estado | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | FCC, EMI, UL1778, CSA | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 444,5 mm | ||
| Profundidad | 469,9 mm | ||
| Altura | 88,9 mm | ||
| Peso | 20,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Cable USB | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Ancho del paquete | 508 mm | ||
| Profundidad del paquete | 609,6 mm | ||
| Altura del paquete | 241,3 mm | ||
| Peso del paquete | 26,6 kg | ||





























