Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SU2200XLCD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2200 VA | ||
| Potencia de salida | 1800 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V | ||
| Regulación del voltaje de salida | 2% | ||
| Máxima corriente | 16 A | ||
| Índice de aumento de energía | 570 J | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Auto-rearranque | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R,NEMA 5–20R,NEMA L5-20R | ||
| Conector | NEMA 5-20P | ||
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4,5 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Carga en modo Off | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Longitud de cable | 3 m | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Ventilador integrado | Si | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Actividad, Carga, Poder, Suspension, Cambio de batería | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 229 mm | ||
| Profundidad | 495 mm | ||
| Altura | 259 mm | ||
| Peso | 24 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 330 mm | ||
| Profundidad del paquete | 610 mm | ||
| Altura del paquete | 386 mm | ||
| Peso del paquete | 26,4 kg | ||





























