Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SV20KS1P2B
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 20000 VA | ||
| Potencia de salida | 18000 W | ||
| Forma de onda | Pure sine | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 220 V | ||
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V | ||
| Máxima corriente | 132,5 A | ||
| Índice de aumento de energía | 2496 J | ||
| Número de fases de entrada | 3 | ||
| Número de fases de salida | 3 | ||
| Eficiencia (modo ECO) | 98% | ||
| Factor de poder | 0,9 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 3% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 73 dB | ||
| Cortacircuitos de enchufe | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Conector | Terminal | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 10 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 22 min | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Ventilador integrado | Si | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 600 mm | ||
| Profundidad | 1100 mm | ||
| Altura | 1475 mm | ||
| Peso | 513 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | De serie | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Ancho del paquete | 723,9 mm | ||
| Profundidad del paquete | 1079,5 mm | ||
| Altura del paquete | 1384,3 mm | ||
| Peso del paquete | 479,9 kg | ||





























