Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BDL 2P3D4LAABM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Posicionamiento de mercado | Everyday | ||
| País de origen | China | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Modelo del procesador | G6405U | ||
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz | ||
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Caché del procesador | 2 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Capacidad total de HDD | 500 GB | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 500 GB | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Clickpad | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| Segmento HP | Negocios | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 324,2 mm | ||
| Profundidad | 237,7 mm | ||
| Altura | 18 mm | ||
| Peso | 1,6 kg | ||





























