Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
168U1UP
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo de pantalla | SVA | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | 3300U | ||
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Caché del procesador | 4 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 1000 GB | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 6 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Ethernet | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Miracast | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Tablero estilo islas | Si | ||
| Teclado de tamaño completo | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Características especiales | |||
|---|---|---|---|
| JumpStart HP | Si | ||
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers | ||
| Cambio de audio HP | Si | ||
| Asistente de ayuda HP | Si | ||
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD | ||
| Segmento HP | Hogar | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 335 mm | ||
| Profundidad | 234 mm | ||
| Altura | 19,9 mm | ||
| Peso | 1,52 kg | ||






















