Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
21QBS02J00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo HD | 2.8K | ||
| Tipo de pantalla | OLED | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Revestimiento antirreflectante | Si | ||
| Revestimiento antisuciedad | Si | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | DCI-P3 | ||
| Gama de colores | 100% | ||
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) | ||
| Modelo del procesador | 268V | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Número de hilos de ejecución | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 4 | ||
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz | ||
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2200 MHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 17 W | ||
| Potencia turbo máxima | 37 W | ||
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Copilot+ PC | Si | ||
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost | ||
| Soporte de dispersión | Si | ||
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si | ||
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | ||
| Rendimiento total del procesador de hasta | 118 TOPs | ||
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 48 TOPs | ||
| Rendimiento de GPU máximo | 66 TOPs | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 32 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Memoria interna máxima | 32 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Cirrus Logic CS42L43 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Ultra HD | ||
| Cámara infrarroja (IR) | Si | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.4 | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® SoC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Tecla Copilot | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México | ||
| Microsoft Copilot | Si | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Software incluido | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería | 55 Wh | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | Si | ||
| Lector de tarjeta inteligente | No | ||
| Windows Hello | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS | ||
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 MIL-STD-810H military test passed | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 311,8 mm | ||
| Profundidad | 212,3 mm | ||
| Altura (frente) | 6,7 mm | ||
| Altura (posterior) | 1,72 cm | ||
| Peso | 1,27 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||





















