Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
21FFS0KT00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Thunder black | ||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | WUXGA | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Razón de contraste (típica) | 800:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 PRO | ||
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 7000 Series | ||
| Modelo del procesador | 7940HS | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 4 GHz | ||
| Caché del procesador | 16 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | L3 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 2 x 32 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| No ECC | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX 2000 Ada | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 | ||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm NFA725A | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 | ||
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | AMD SoC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 90 Wh | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 170 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Lector de tarjeta inteligente | No | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, SSD | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS | ||
| Certificación | MIL-STD-810H | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | TCO | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 365 mm | ||
| Profundidad | 262 mm | ||
| Altura | 24,7 mm | ||
| Peso | 2,2 kg | ||





















