Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
83BU0002LM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Storm Grey | ||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") | ||
| Resolución de la pantalla | 3072 x 1920 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo HD | 3K | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Superficie de la pantalla | Brillo | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Gama de colores | 100% | ||
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | ||
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | ||
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-13705H | ||
| Número de núcleos de procesador | 14 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 6 | ||
| Núcleos de eficiencia | 8 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz | ||
| Caché del procesador | 24 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 45 W | ||
| Potencia turbo máxima | 115 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3306 | ||
| Sistema de audio | Dolby Atmos | ||
| Número de altavoces incorporados | 4 | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 4 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Cámara infrarroja (IR) | Si | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® SoC | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 75 Wh | ||
| Autonomía | 9,2 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13,6 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 140 W | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | No | ||
| Windows Hello | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant Intel Evo Platform TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Eyesafe Certified 2.0 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 326,9 mm | ||
| Profundidad | 223,5 mm | ||
| Altura | 16,9 mm | ||
| Peso | 1,65 kg | ||





















