Todo lo que necesitas para hacer más, desde cualquier lugar
El portátil de uso empresarial Lenovo ThinkPad L15 Gen 4, diseñado para una computación de alto rendimiento, te ofrece potencia real en cualquier lugar. Con procesadores móviles AMD Ryzen™ serie 7030 PRO y tarjetas gráficas AMD Radeon™ integradas, además de montones de memoria y almacenamiento, podrás encargarte de cualquier tarea. Batería de larga duración para trabajar todo el día.
Diseñado para tu bienestar
Con el portátil ThinkPad L15 Gen 4, trabajar y hacer videoconferencias desde cualquier lugar es muy sencillo. Además de un TrackPad de gran tamaño, cuenta con una cámara web FHD RGB, un sistema de altavoces Dolby Audio™ orientado al usuario y la tecnología de supresión de ruido por inteligencia artificial Dolby Voice®. También ofrece, a través de Lenovo View 3.0, procesamiento de imágenes y visión por ordenador avanzada que mejora la calidad de la imagen.
Las conexiones adecuadas
El portátil ThinkPad L15 Gen 4 te ayuda a trabajar desde cualquier lugar. Dispone de multitud de puertos, como USB-C y HDMI, lo que te permite conectarte a los dispositivos y datos que necesitas para hacer el trabajo. Además, existe la opción de disponer de conectividad WiFi 6E* y 4G LTE WWAN**, lo que garantiza el acceso a Gigabit Internet desde cualquier lugar.
Diseño |
---|
Nombre del color | Thunder Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Procesador |
---|
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Modelo del procesador | 7730U |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria |
---|
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos |
---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | AMD RZ616 |
Fabricante del controlador WLAN | AMD |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado |
---|
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software |
---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 57 Wh |
Carga rápida | Si |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, SSD, Supervisor |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 360,2 mm |
Profundidad | 237 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,77 kg |
Lenovo