Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
83ER004NLM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Arctic Grey | ||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Razón de contraste (típica) | 400:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i5-12450H | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 4 | ||
| Núcleos de eficiencia | 4 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 45 W | ||
| Potencia turbo máxima | 95 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Memoria interna máxima | 8 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 1,5 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| WWAN | Sin instalar | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® SoC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | No | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Software de prueba | Office | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 47 Wh | ||
| Autonomía | 7,6 h | ||
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | No | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 359,3 mm | ||
| Profundidad | 235 mm | ||
| Altura | 17,9 mm | ||
| Peso | 1,62 kg | ||





















