



Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
20UVS1G71D
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Convertible (extraíble) | ||
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 31,2 cm (12.3") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1280 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo HD | Full HD+ | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | ||
| Tipo de pantalla | IPS | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 3:2 | ||
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | ||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||
| Gama de colores | 100% | ||
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i5-1140G7 | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | ||
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Caché del procesador | 8 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Chipset | Intel® SoC | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3306-GRT | ||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 1 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Cámara trasera | Si | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Generación de red móvil | 4G | ||
| Estándar 4G | LTE | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | Si | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| WWAN | Instalada | ||
| Controlador de WWAN | Fibocom L850-GL | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Acelerómetro | Si | ||
| Sensor de proximidad | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sensor magnetómetro | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 42 Wh | ||
| Autonomía | 10,36 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Altura máxima de envío | 3048 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | EPEAT™ Gold (tablet mode) EPEAT Silver (notebook mode) ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 FAA Certified Low Halogen TCO Certified 8.0 RoHS compliant | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 283,3 mm | ||
| Profundidad | 217,8 mm | ||
| Altura | 14,5 mm | ||
| Peso (modo tablet) | 760 g | ||
| Ancho (modo tablet) | 28,3 cm | ||
| Profundidad (modo tablet) | 20,4 cm | ||
| Altura (modo tablet) | 8,8 mm | ||
| Peso | 1,1 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | Si | ||





















