Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
20U5S00300
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | 4650U | ||
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Caché del procesador | 8 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 | ||
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Subwoofer incorporado | No | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Conector base | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | MIL-STD-810G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 331 mm | ||
| Profundidad | 235 mm | ||
| Altura | 20,4 mm | ||
| Peso | 1,61 kg | ||





















