El rendimiento que te lleva más lejos
El ThinkBook de 35,56 cm (14"), diseñado para quienes viajan, tiene solo 17,9 mm (0,7") de grosor, así que llevarlo en la mochila o bajo del brazo resulta fácil. Este portátil empresarial de 35,56 cm (14"), equipado con procesamiento Intel® Core™ i7 de hasta 10.ª generación con Windows 10 Pro te permite abordar cualquier tarea, en cualquier lugar.
Una diferencia que se ve y se escucha
Los bordes de la pantalla FHD de 35,56 cm (14") son marcos estrechos, dando como resultado una relación de pantalla-cuerpo del 80 % y menos distracciones para ti. También tiene dos altavoces Dolby Audio™ que brindan un sonido excepcional. Y existe la opción de la tarjeta gráfica independiente para el trabajo visual de alta resolución, vídeos o incluso algunos juegos.
Todo depende de tus conexiones
El ThinkPad de 35,56 cm (14") está repleto de puertos, como el USB 3.1 con una función siempre activa para que puedas recargar el resto de dispositivos, aunque tu ThinkBook esté apagado. Además, el compartimento para el USB 2.0 incluido puede almacenar de forma práctica un dongle para ratón inalámbrico (vendido por separado). Y si necesitas un Internet aún más rápido mientras viajas, puedes elegir la opción wifi 6.
Diseño |
---|
Nombre del color | Mineral Grey |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador |
---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-10110U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,6 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Gráficos |
---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Subwoofer incorporado | No |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado |
---|
Dispositivo apuntador | Trackpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Software |
---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Características especiales del procesador |
---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Autonomía | 9 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad |
---|
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | ErP lot3, MIL-STD-810G |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 326 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,5 kg |
Detalles técnicos |
---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Lenovo