Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
20RXS0DF00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Modelo del procesador | i5-10210U | ||
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Número de filamentos de procesador | 8 | ||
| System bus data transfer rate | 4 GT/s | ||
| Caché del procesador | 6 MB | ||
| Socket de procesador | BGA 1528 | ||
| Litografía del procesador | 14 nm | ||
| Modo de procesador operativo | 64 bits | ||
| Procesador nombre en clave | Comet Lake | ||
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W | ||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,1 GHz | ||
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W | ||
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W | ||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz | ||
| Intersección T | 100 °C | ||
| Número máximo de buses PCI Express | 16 | ||
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | ||
| Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 256 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 256 GB | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz | ||
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz | ||
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB | ||
| Número de unidades de ejecución | 24 | ||
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 | ||
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 | ||
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 | ||
| Sistema de audio | Dolby Audio Premium | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4b | ||
| Micrófono, jack de entrada | No | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si | ||
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si | ||
| Intel Hyper-Threading | Si | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 | ||
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si | ||
| Flex Memory Access de Intel® | Si | ||
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Intel® Secure Key | Si | ||
| Intel® TSX-NI | No | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No | ||
| Intel® OS Guard | Si | ||
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si | ||
| Intel® 64 | Si | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Estados de inactividad | Si | ||
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si | ||
| Tamaño del CPU | 46 x 24 mm | ||
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Opciones integradas disponibles | No | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| Procesador ARK ID | 195436 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh | ||
| Autonomía | 16,11 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | MIL-STD-810G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 329 mm | ||
| Profundidad | 227 mm | ||
| Altura | 18,9 mm | ||





















