Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
81D5001ELM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del color | Mid Night Blue | ||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Azul | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Superficie de la pantalla | Mate | ||
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² | ||
| Tecnología táctil de la segunda pantalla | Multi-touch | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | A6-9225 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz | ||
| Familia de procesador | 7th Generation AMD A6-Series APUs | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Número de filamentos de procesador | 2 | ||
| Caché del procesador | 1 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 8 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Capacidad total de HDD | 1000 GB | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 1000 GB | ||
| Interfaz del HDD | SATA III | ||
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | ||
| Tamaño del HDD | 2.5" | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R4 | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R4 | ||
| Número admitido de adaptadores gráficos independientes | 1 | ||
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 1,5 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 1 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Tipo de antena | 1x1 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4a | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Teclado de tamaño completo | Si | ||
| Teclas de Windows | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Software de prueba | McAfee LiveSafe | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Número de celdas de batería | 2 | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 30 Wh | ||
| Autonomía | 5 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Conformidad EPEAT | Silver | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 338,3 mm | ||
| Profundidad | 249,9 mm | ||
| Altura | 22,7 mm | ||
| Peso | 2,1 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Manual de usuario | Si | ||
| Guía de configuración rápida | Si | ||
| Tarjeta de garantía | Si | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB | ||





















