Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
81MS001DLM
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Tipo HD | HD | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Superficie de la pantalla | Mate | ||
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Modelo del procesador | A6-9225 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz | ||
| Familia de procesador | AMD A6 9th Gen | ||
| Número de núcleos de procesador | 2 | ||
| Caché del procesador | 1 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 4 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 8 GB | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 500 GB | ||
| Interfaz del HDD | SATA III | ||
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM | ||
| Tamaño del HDD | 2.5" | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R4 | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R4 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 1,5 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 1x1 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Versión de Bluetooth | 4.1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Diseño de teclado | QWERTY | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Tablero estilo islas | Si | ||
| Teclado resistente a líquidos | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Número de celdas de batería | 2 | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 30 Wh | ||
| Autonomía | 5 h | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | ErP lot3 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 333,9 mm | ||
| Profundidad | 247,9 mm | ||
| Altura | 22,4 mm | ||
| Peso | 2 kg | ||





















