Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
8X4M5
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD+ | ||
| Tipo de pantalla | IPS WVA | ||
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Densidad del pixel | 162 ppp | ||
| Espacio de color RGB | NTSC | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 800:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO | ||
| Modelo del procesador | 250 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Número de hilos de ejecución | 16 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz | ||
| De caché L3 | 16 MB | ||
| Caché L2 | 8 MB | ||
| Potencia base del procesador | 15 W | ||
| Potencia turbo máxima | 30 W | ||
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |||
|---|---|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI | ||
| Rendimiento total del procesador de hasta | 38 TOPs | ||
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | ||
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | ||
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 32 GB | ||
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Clase de rendimiento de SSD | 25 | ||
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2,5 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | ||
| Bluetooth | Si | ||
| MIMO | Si | ||
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Tecla Copilot | Si | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Software de prueba | McAfee Business Protection 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Número de celdas de batería | 4 | ||
| Capacidad de batería | 54 Wh | ||
| Voltaje de la pila | 15 V | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Indicador de carga de la batería | Si | ||
| Peso de la batería | 240 g | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | ||
| Enchufe de entrada de CC | Si | ||
| Puerto de carga USB tipo C | Si | ||
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W | ||
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Golpe (fuera de operación) | 140 G | ||
| Vibración operativa | 0,66 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 314 mm | ||
| Profundidad | 226,2 mm | ||
| Altura | 18,9 mm | ||
| Altura (frente) | 1,59 cm | ||
| Altura (posterior) | 1,73 cm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si | ||
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||











