3WM77
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Plata | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD+ | ||
| Tipo de pantalla | WVA | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | ||
| Densidad del pixel | 141 ppp | ||
| Espacio de color RGB | sRGB | ||
| Gama de colores | 100% | ||
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | ||
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-1360P | ||
| Número de núcleos de procesador | 12 | ||
| Número de hilos de ejecución | 16 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 4 | ||
| Núcleos de eficiencia | 8 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz | ||
| Caché del procesador | 18 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 28 W | ||
| Potencia turbo máxima | 64 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Memoria interna máxima | 16 GB | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Clase de rendimiento de SSD | 35 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 2050 | ||
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 | ||
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Fabricante de altavoces | Waves | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| número de micrófonos | 2 | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Cámara frontal | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP | ||
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Ethernet | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | ||
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Idioma del teclado | Español | ||
| Teclado numérico | No | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Nombre del color del teclado | Titan Gray | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés | ||
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Número de celdas de batería | 4 | ||
| Capacidad de batería | 54 Wh | ||
| Voltaje de la pila | 15 V | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Carga rápida | Si | ||
| Peso de la batería | 240 g | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | ||
| Tensión de carga por USB | 5,9,15 V | ||
| Corriente de carga por USB | 3.25 A | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | ||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||
| Vibración operativa | 0,66 G | ||
| Vibración no operativa | 1,3 G | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 356,8 mm | ||
| Profundidad | 251,7 mm | ||
| Altura (frente) | 1,54 cm | ||
| Altura (posterior) | 1,82 cm | ||
| Peso | 1,94 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna | ||











