Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMART1500LCD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | ||
| Potencia de salida | 900 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 75 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 147 V | ||
| Frecuencia de entrada | 60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 115 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | ||
| Máxima corriente | 8,5 A | ||
| Índice de aumento de energía | 480 J | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia | 92% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,5 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Longitud de cable | 1,8 m | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 438 mm | ||
| Profundidad | 267 mm | ||
| Altura | 89 mm | ||
| Peso | 13,3 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 381 mm | ||
| Profundidad del paquete | 546 mm | ||
| Altura del paquete | 190 mm | ||
| Peso del paquete | 15,2 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% | ||
| Peso (imperial) | 13,2 kg (29 libras) | ||





























