Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
844PT
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Nero de nleos de procesador | 4 |
| Frecuencia Turbo (max) | 4.7 GHz |
| Cachdel procesador | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna mima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Gricos discretos memoria del adaptado | 2 GB |
| Impulsi tica | |
| Tipo de unidad tica | |
| Exhibici | |
| Relaci de aspecto | 16:9 |
| Tama de Pantalla | 33.8 cm (13.3") |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m |
| Resoluci de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla ttil | |
| Retroiluminaci LED | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Densidad del pixel | 166 ppi |
| Gama de colores | 95% |
| Tipo de pantalla | WVA |
| RGB colour space | sRGB |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Microno incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Puertos e Interfaces | |
| Nero de puertos HDMI | 1 |
| Versi HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / microno del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB (revisi 2.0) | Si |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.23 kg |
| Ancho | 306 mm |
| Profundidad | 203.4 mm |
| Peso de la bater | 180 g |
| Altura (frente) | 1.39 cm |
| Altura (posterior) | 1.58 cm |
| Control de energ | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operaci) | 160 G |
| Vibraci no operativa | 1.3 G |
| Vibraci operativa | 0.66 G |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numico | |
| Retroiluminaci de teclado | Si |
| Red | |
| Wi-Fi estdars | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versi de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | |
| Bluetooth | Si |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Proyector | |
| Raz de contraste (tica) | 600:1 |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Unidad de Almacenamiento | SSD |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Nero de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Seguridad | |
| Protecci mediante contrase | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Software de prueba | McAfee Consumer 15 Month Subscription,Microsoft office 30 Days |
| Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Espal |
| Caracterticas de LAN inalbrico | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Cara fotogrica | |
| Velocidad de captura de veo | 30 fps |
| Cara frontal | Si |
| Resoluci de la cara frontal (numica) | 0.92 MP |
| Resoluci de la cara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Front camera HD type | HD |
| Antena | |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bater | |
| Tecnolog de bater | I de litio |
| Nero de celdas de bater | 3 |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Capacidad de bater (vatio-hora) | 40 Wh |
| Otras caracterticas | |
| Factor de forma | Concha |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Conexi a red mil | |
| WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Dise | |
| SSD form factor | M.2 |
| Color del producto | Plata |
| Gricos | |
| Tarjeta de Veo | NVIDIA GeForce MX350 |
| Modelo de gricos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Tipo de memoria de gricos discretos | GDDR5 |
| Adaptador grico en tablero | Si |
| Discrete graphics adapter | Si |
| Desempe | |
| Disco de estado sido, capacidad | 512 GB |
| Mima velocidad de actualizaci | 60 Hz |
| Tipo de producto | Computadora portil |
| Multimedia | |
| Nero de altavoces incorporados | 2 |











