Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
HP5P3
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Teclado | |||
|---|---|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Teclas de Windows | Si | ||
| Teclado numérico | Si | ||
| Teclado de tamaño completo | Si | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad | 512 GB | ||
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | ||
| Total SSDs capacity | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Charging port type | Toma de entrada de CC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura (frente) | 2.16 cm | ||
| Altura (posterior) | 2.66 cm | ||
| Ancho | 364.5 mm | ||
| Peso | 2.5 kg | ||
| Profundidad | 254 mm | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB | ||
| Memoria interna máxima | 32 GB | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño de pixel | 0.18 x 0.18 mm | ||
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms | ||
| Densidad del pixel | 141 ppi | ||
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | ||
| Tipo de pantalla | WVA | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla antirreflejante | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Corriente de salida de adaptador AC | 12.31 A | ||
| Potencia de adaptador AC | 240 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Peso de la batería | 210 g | ||
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Voltaje de la pila | 11.4 V | ||
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Concha | ||
| Color del producto | Negro, Plata | ||
| Posicionamiento de mercado | Juego | ||
| Tipo de producto | Computadora portátil | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Software de prueba | Mcafee Multidevice 15 months, Microsoft Office 30 day | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Vibración no operativa | 1.3 G | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | ||
| Vibración operativa | 0.66 G | ||
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Golpes en funcionamiento | 110 G | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | ||
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz | ||
| Modelo del procesador | 4600H | ||
| Fabricante de procesador | AMD | ||
| Caché del procesador | 8 MB | ||
| Frecuencia del procesador | 3 GHz | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Potencia de altavoz | 2 W | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 | ||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| Seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Impulsión óptica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 5600M | ||
| Adaptador gráfico en tablero | Si | ||
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | ||
| Adaptador de gráficos discreto | Si | ||
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps | ||
| Front camera HD type | HD | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| WLAN controller manufacturer | Killer | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||











