Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ZT23042-T01000FZ
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conectado a PC | Si | ||
| Conectividad opcional | Ethernet, Paralelo, LAN inalámbrica | ||
| Puerto - RS-232 | 1 | ||
| RS-232 | Si | ||
| Interfaz estándar | De serie | ||
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 9,1 kg | ||
| Profundidad | 432 mm | ||
| Altura | 277 mm | ||
| Ancho | 242 mm | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria Flash | 128 MB | ||
| Memoria interna | 128 MB | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla | LCD | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Requisitos de energía | 100-240V, 47-63Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | cTUVus, CE, FCC, VCCI, C-Tick, NOM, S Mark, CCC, GOST-R, KCC, BSMI, UkrSepro | ||
| Material de la carcasa | Metal | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 40 - 105 °F | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% | ||
| Rango de temperatura en almacenaje (T-T) | -40 - 140 °F | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Longitud de listón | 450 m | ||
| Lenguajes de descripción de páginas | EPL2,ZPL II | ||
| Ancho de listón | 11 cm | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Máxima longitud de media | 3,99 m | ||
| Longitud máxima de etiqueta | 0,991 m | ||
| Salida de alimentación máxima de hojas | 157 | ||
| Máximo ancho de etiqueta | 11,4 cm | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | No | ||
| Wifi | No | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||





























