Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MFCJ6930DW
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | ||
| Impresión | Impresión a color | ||
| Impresión dúplex | Si | ||
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm | ||
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm | ||
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm | ||
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm | ||
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm | ||
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s | ||
| Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | Copia a color | ||
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | ||
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 12 cpm | ||
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm | ||
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | ||
| PC, copiado gratis | Si | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color | ||
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | ||
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | ||
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF | ||
| Tecnología de escaneado | Dual CIS | ||
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB | ||
| Formatos de imagen soportados | JPG | ||
| Profundidad de entrada de color | 48 bit | ||
| Profundidad de salida de color | 24 bit | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | ||
| Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA | ||
| Fax | |||
|---|---|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | ||
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | ||
| Memoria fax | 200 páginas | ||
| Marcación rápida | Si | ||
| Reenviar Fax | Si | ||
| Modo de correción de error (ECM) | Si | ||
| Acceso dual de fax | Si | ||
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes | ||
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | ||
| Capacidad de entrada y salida | |||
|---|---|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 | ||
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | ||
| Capacidad de salida total | 100 hojas | ||
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | ||
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino | ||
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 | ||
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica | ||
| Impresión directa | Si | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Wifi | Si | ||
| Ethernet | Si | ||
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | ||
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,WPA-PSK,WPA2-PSK | ||
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote | ||
| Características de seguridad | APOP, SMTP-AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Memoria interna | 256 MB | ||
| Procesador incorporado | Si | ||
| Frecuencia del procesador | 576 MHz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") | ||
| Pantalla táctil | Si | ||
| Tipo de control | Tocar | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 29 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W | ||
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Si | ||
| Sistemas operativos móviles soportados | Android | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado para Blue Angel | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 575 mm | ||
| Profundidad | 477 mm | ||
| Altura | 375 mm | ||
| Peso | 23,6 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 681 mm | ||
| Profundidad del paquete | 568 mm | ||
| Altura del paquete | 500 mm | ||
| Peso del paquete | 28,3 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Controladores incluidos | Si | ||
| Software incluido | - Brother Control Center Version 4 - Nuance PaperPort Version 14 - Brother Control Center Version 2 | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido | 50 dB | ||





























