Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MFCJ6720DW
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
Inkjet Profesion Cama Plana Doble Carta
y es necesario Verificar existencias con la marca.
Descripción
El Multifuncional MFC-J6720DW Serie Profesional combina las características esenciales incluyendo la velocidad de impresión más rápido en su clase e impresión de bajo costo, impresión, copia, escaneo y fax de hasta formatos A3. Opciones de conectividad incluyendo impresión desde dispositivos móviles, Wi-Fi Direct™ y 802.11b/g/n. Una pantalla LCD en color de 2.7", con una pantalla táctil intuitiva que permite una a través de Web Connect, así como Aplicaciones Brother Cloud, maneras innovadoras para capturar y convertir documentos. Cartuchos de tinta de repuesto de Super Alto Rendimiento disponibles ofrecen aprox. 2400 páginas en negro y 1.200 páginas en color.
Principales Características
Impresión
Tecnología de Impresión | Tecnología de Inyección de color |
Tamaño max de impresión | Si ( hasta formatos A3)(27.5cm x 42.5cm) |
Suministros | 4 Cartuchos de tinta |
Velocidad de impresión max. en Negro (ppm)‡ | 35ppm |
Velocidad de impresión max. a Color (ppm)‡ | 27ppm |
Resolución de Impresión máxima (dpi) | 6000 x 1200 dpi |
Impresión sin Bordes | Si |
Entrada Estandar de Papel (hojas)‡ | Bandeja 1: 250 hojas; Bandeja 2: 250 hojas |
Bandeja Multiuso | Hoja manual |
Impresión Dúplex | Si ( hasta formatos A3)(27.5cm x 42.5cm) |
Interfaz Estándar ‡ | USB 2.0 de Alta Velocidad, Pictbridge, Wireless (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct™, Ethernet, Entrada para tarjeta de memoria y Memoria USB Flash |
USB Directa/PictBridge‡ | Si |
Controladores de Impresión† | Windows® / Mac OS® |
Emulación(s) | GDI |
Función: Impresión de datos seguros | Si |
Fax
Características del Fax | B/N y Color |
Velocidad del Fax | Fax Modem de Alta Velocidad Super G3 33.6K bps |
Velocidad máxima de transmisión(seg)‡ | Aprox. 3 seg |
Recepción sin Papel | Si (hasta 200 pág) |
Conexión TAD (Contestador automático) | Si |
Llamada en espera/ Identificador de llamada/Timbre distintivo‡ | No / Sí / Sí |
Detector de Timbre Distintivo‡ | Si |
Multienvío (# de Ubicaciones)‡ | Si (250) |
Escaneo Rápido (Transmisión desde Memoria )‡ | Si, aprox 3.17 seg / pág @ carta; 3.37 seg/pág @ ledger |
Reducción automática de Fax (Fax entrante)) | Si |
Reenvío de Fax | Si (B&N solamente) |
Rellamada Automática | Si |
Acceso Simultáneo | Si (B&N solamente) |
Cambio Fax/Teléfono | Si |
Escala de Grises del fax | Mono: 64, Color: 256 |
Metodo de Codificación del Fax | Mono: MH/MR/MMR/, Color: JPEG |
Capacidad de PC Fax (Recibir y Envíar)† | Si (B&N solamente) |
Memoria de Transmisión (Cuadro #1 de Brother)‡ | Hasta 200 pág |
Copia
Características de Copia | B&N y Color |
Diseño | Cama plana |
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | 35 hojas ADF |
Velocidad de Copias en Negro (cpm) | 23 cpm negro |
Velocidad de Copias a Color (cpm) | 20 cpm color |
Copias independientes | No requiere PC |
Ampliación-Reducción | 25% - 400% en incrementos de 1% |
Clasificación de Copias | Si |
Función N en 1 | 2en1 / 4en1 / Copia ID |
Copia Tamaño Poster | Si |
Cristal de Exposición | Ledger (11.7" x 17") ( 29.25cm x 42.5cm) |
Escaneo
Características del Escaner | B/N y Color |
Escaneo Dúplex‡ | Si ( hasta 11" x 17") (27.5cm x 42.5cm) |
Resolución Interpolada del Escaner (dpi)† | 19,200 x 19,200dpi |
Resolución Óptica del Escaner (dpi) | 2400 x 2400 dpi (cama plana); 2400 x 1200 dpi (ADF) |
Profundidad de Color | 48 Bit |
Controladores del Escaner† | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® v12 SE con OCR para Windows® (PaperPort® v 12SE para Windows® 2000) y Presto!® PageManager® para Mac® |
Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® v12 SE con OCR para Windows® (PaperPort® v 12SE para Windows® 2000) y Presto!® PageManager® para Mac® |
Formatos (para Exportar) | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX ,PDF |
Función "Escaneo a"† | Imagen, OCR, Email, Archivo, FTP,Media Cards, Memoria USB Flash, Servidor de Email, Red (CIFS) |
Captura de imágen
PhotoCapture Center® | Ranuras integradas para tarjetas de memoria, Interfaz PictBridge y Memoria Flash USB |
Funciones para Captura de Fotos (PhotoCapture Center)® | Impresión del índice y foto, Monocromático / Sepia, Ver o Mejorar las fotografías, cortinilla, recorte y auto correción |
Función para editar Fotografías (para tarjetas de memoria o unidad USB Flash) | Auto Corrección / Tono de piel / Scenerio / Ojo Rojo / Escena Nocturna / Luz / Fondo blanco |
Tipos de tarjetas o unidades de memoria Compatibles | Memory Stick®/Pro® Memory Stick Duo® Memory Stick Pro®, Memory Stick Pro Duo/Micro ®, Secure Digital™ Mini SD & Micro SD (con adaptador), Secure Digital™ Mini SDHC de Alta Capacidad y Micro SDHC (con adaptador), Multi Media y Multi Media Plus Cards, Multi Media Mobile y Memoria USB Flash |
Escaneo a Tarjeta de memoria o unidad Flash USB | Color: JPEG/PDF, B/N: TIFF/PDF |
Otro
Funciones Estándar de Red† | Impresion, Escaneando, Discos Removibles, Envío de PC Fax, Escaneo hacia Servidor de E-mail y I-Fax (descargable) |
Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, , TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolos de Red Compatibles (IPv6) | (Apagado por defecto) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, mDNS, Servidor FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, Puerto de Escaneo, Web Services (Impresión/Escaneo), Cliente SMTP, POP antes SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, Cliente FTP, Cliente CIFS, Cliente SNTP |
Seguridad para Red Inalámbrica | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP:AES), WPA2-PSK(AES) |
Configuración Inalámbrica de una tecla | Wi-Fi Protected Setup™, AOSS™ |
Interfaz de red estándar | Interfaz de Red (Ethernet) (10/100 Base-TX), Inalámbrica (802.11b/g/n) |
Funciones de Seguridad | Secure Function Lock (Impresión/ Escaneo / Copia / Fax) |
Tamaño del papel - Bandeja de papel | (Charola 1) Carta, Legal, Ledger, Ejecutivo, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca, JE4), A3, A4, A5, Photo 4"x6", 3.5"x5", 5"x7", 5"x8", (Charola 2) Carta, Legal, Ledger |
Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel) | (Entrada de alimentación manual) 3.5" x 5" ( 8.75cm x 12.5cm), hasta 11" x 17" ( 21.25cm x 42.5cm) |
Ancho/Largo Mínimo del papel (Bandeja de papel) | (Charola 1) 3.5"/5.0" ( 8.75cm x 12.5cm), (Charola 2) 8.5"/11" ( 21.25cm x 27.5cm) |
Ancho/Largo Máximo del papel (Bandeja de Papel) | Ledger 11" x 17" ( 27.5cm x 42.5cm) |
Bandeja para Papel - Peso del papel - (max/min) | (Charola 1) 17-58 lbs. (Charola 2) 17-28 lbs. |
Peso del papel - Alimentación Manual (max/min) | (Entrada de alimantación manual) 17-58 lbs. |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5.8"/5.8" ( 14.5cm x 14.5cm ) |
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 11.7" x 17" ( 27.5cm x 42.5cm) |
Peso del papel para uso en el ADF (max/min) | 17-24 lbs. |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 50 hojas |
Pantalla LCD | Pantalla TouchScreen de 2.7" ( 6.75cm) con TouchPanel |
Pantalla LCD iluminada | Si |
Pantalla LCD a Color | Si |
Memoria con respaldo | Si / 14 horas |
Energy Star | Si |
Temperaturas Operativas | 50-95° F |
Margen de Humedad Operativa | 20-80% (sin condensación) |
Ruido (En Espera/Copiando) | 50dB o menos |
Código UPC | 012502635710 |
Í
A EN MÉ
XICO