Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
12E4S5FC00
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-13700T | ||
| Número de núcleos de procesador | 16 | ||
| Número de hilos de ejecución | 24 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia | 8 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1 GHz | ||
| Caché del procesador | 30 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 35 W | ||
| Potencia turbo máxima | 106 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 16 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | ||
| Canales de memoria | Doble canal | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.4 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Mini PC | ||
| Nombre del color | Raven black | ||
| Volumen | 1 L | ||
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel Q670 | ||
| Chip de sonido | Realtek ALC256-VB | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Altavoces incorporados | Si | ||
| Número de altavoces | 1 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Tipo de producto | Mini PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Idioma del sistema operativo | Español | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 135 W | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS | ||
| Certificación | MIL-STD-810H | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, ErP | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 179 mm | ||
| Profundidad | 182,9 mm | ||
| Altura | 36,5 mm | ||
| Peso | 1,25 kg | ||
| Ancho del paquete | 490 mm | ||
| Profundidad del paquete | 268 mm | ||
| Altura del paquete | 166 mm | ||
| Peso del paquete | 2,85 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Ratón incluido | Si | ||
| Conectividad del ratón | Alámbrico | ||
| Incluye teclado | Si | ||
| Conectividad del teclado | Alámbrico | ||





























