Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
90PF0301-M00XV0
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-11700 | ||
| Número de núcleos de procesador | 8 | ||
| Número de hilos de ejecución | 16 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 16 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 32 GB | ||
| Memoria interna máxima | 128 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 1 TB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 1 TB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 750 | ||
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Controlador LAN | Intel WGI219V | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.3 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.2 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Entrada de línea | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | ||
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | Torre | ||
| Nombre del color | Black | ||
| Volumen | 29 L | ||
| Número de puertos 3.5" | 2 | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel B560 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee LiveSafe™ 30-day trial | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | REACH | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 180 mm | ||
| Profundidad | 407,6 mm | ||
| Altura | 417 mm | ||
| Peso | 10 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||





























