Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
90PF0421-M00VF0
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-13700 | ||
| Número de núcleos de procesador | 16 | ||
| Número de hilos de ejecución | 24 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz | ||
| Núcleos de rendimiento | 8 | ||
| Núcleos de eficiencia | 8 | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz | ||
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz | ||
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 30 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | ||
| Potencia base del procesador | 65 W | ||
| Potencia turbo máxima | 219 W | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 128 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Ranuras de memoria | 4x DIMM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wifi | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | ||
| Versión de DisplayPort | 1.2 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salidas para auriculares | 2 | ||
| Salida de línea | Si | ||
| Entrada de línea | Si | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | ||
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Colocación soportada | Vertical | ||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios | ||
| Chipset | Intel B760 | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de conformidad | REACH | ||
| Sostenibilidad | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | ||
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 94,6 mm | ||
| Profundidad | 292,7 mm | ||
| Altura | 339,6 mm | ||
| Peso | 5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||





























