Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
90PF01S1-M09740
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 | ||
| Generación del procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i3 | ||
| Modelo del procesador | i3-9100 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz | ||
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz | ||
| Caché del procesador | 6 MB | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | ||
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Capacidad total de HDD | 1 TB | ||
| Número de HDDs instalados | 1 | ||
| Capacidad del HDD | 1 TB | ||
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Wifi | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Puerto DVI | No | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | ||
| Puerto de ratón PS/2 | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | Si | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de chasis | SFF | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® B360 | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Tipo de producto | PC | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| Intel® 64 | Si | ||
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
| Opciones integradas disponibles | No | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Intel® TSX-NI | No | ||
| Estados de inactividad | Si | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 95 mm | ||
| Profundidad | 277 mm | ||
| Altura | 340 mm | ||
| Peso | 5,5 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Ratón incluido | No | ||
| Incluye teclado | No | ||





























