Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BXNUC9I7QNX1
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Procesador incorporado | Si | ||
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 | ||
| Modelo del procesador | i7-9750H | ||
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 6 | ||
| Número de hilos de ejecución | 12 | ||
| Litografía del procesador | 14 nm | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W | ||
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 42,6 GB/s | ||
| Procesador nombre en clave | Coffee Lake | ||
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | ||
| Número de ranuras de memoria | 2 | ||
| Número de ranuras DIMM | 2 | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400,2666 MHz | ||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | ||
| Canales de memoria | Dual-channel | ||
| Ancho de banda de memoria (max) | 42,6 GB/s | ||
| Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-II support | ||
| ECC | No | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD | ||
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 3 | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No | ||
| Graphics chipset | Intel | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Número de pantallas soportadas | 3 | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Wifi | Si | ||
| Controlador LAN | Intel I219LM | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.0a | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | ||
| Puerto de salida S/PDIF | Si | ||
| Número de conectores SATA III | 3 | ||
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Cantidad de puertos USB | 11 | ||
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 | ||
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2 via PCH + 1 via CPU (NVMe) | ||
| Producción gráfica | 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a | ||
| Ranuras de expansión | |||
|---|---|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | ||
| Ranuras x4 PCI Express | 1 | ||
| Ranuras x16 PCI Express | 1 | ||
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 | ||
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | ||
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 | ||
| Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de producto | Carcasa PC | ||
| Estado | Launched | ||
| ARK ID | 190109 | ||
| Serie de producto | Intel® NUC Kit with 9th Generation Intel® Core™ Processors | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Intel® CM246 | ||
| Socket de procesador | BGA 1440 | ||
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | ||
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | ||
| Configuración RAID compatible | 2x M.2 SATA/PCIe SSD, SATA header (RAID-0 RAID-1) | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 | ||
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) | ||
| Sistema operativo instalado | No | ||
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 | ||
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471500150 | ||
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C | ||
| Características especiales del procesador | |||
|---|---|---|---|
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No | ||
| Opciones integradas disponibles | No | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-d | ||
| Tecnología Intel® Rapid Storage | Si | ||
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si | ||
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si | ||
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si | ||
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 | ||
| Intel Hyper-Threading | Si | ||
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si | ||
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si | ||
| Intel® 64 | Si | ||
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si | ||
| Estados de inactividad | Si | ||
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si | ||
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si | ||
| Flex Memory Access de Intel® | Si | ||
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si | ||
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No | ||
| Execute Disable Bit | Si | ||
| Intel® TSX-NI | No | ||
| Intel® Secure Key | Si | ||
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No | ||
| Intel® OS Guard | Si | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | Si | ||
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si | ||
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Si | ||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 65 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 238 mm | ||
| Profundidad | 216 mm | ||
| Altura | 96 mm | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cable de alimentación incluido | Si | ||
| Incluye procesador | Intel® Core™ i7-9750H Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz) | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q1'20 | ||
| Cabezales adicionales | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL | ||
| Número de conectores SATA | 3 | ||
| Procesador ARK ID | 191045 | ||





























