


Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío.
| producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (impuestos inc.) | $ 53,779.48 | |||||
| Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 681.84 | |||||
| Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Impuestos | $ 7,511.91 | |||||
| Total | $ 54,461.32 | |||||
![]() | SKU : X2-4K | En stock | $ 36,173.07 | $ 36,173.07 | ||
![]() | SKU : PA700W | En stock | $ 11,554.12 | $ 11,554.12 | ||
![]() | Lenovo Tab M10 5G Qualcomm Snapdragon 128 GB 26,9 cm (10.6") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Azul SKU : ZACT0090MX | En stock | $ 6,052.29 | $ 6,052.29 | ||
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 681.84 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago