




Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Su carrito está vacío.
| producto | Descripción | Dispo | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (impuestos inc.) | $ 79,856.64 | |||||
| Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Total gastos de envío (impuestos inc.) | $ 984.34 | |||||
| Total de cupones de descuento (impuestos inc.) | $ 0.00 | |||||
| Impuestos | $ 11,150.48 | |||||
| Total | $ 80,840.98 | |||||
![]() | SKU : 21HRS16H00 | En stock | $ 53,178.69 | $ 53,178.69 | ||
![]() | Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Verde SKU : ZADB0359MX | En stock | $ 4,164.27 | $ 4,164.27 | ||
![]() | Lenovo Tab M11 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Gris SKU : ZADB0373MX | En stock | $ 4,160.76 | $ 4,160.76 | ||
![]() | SKU : 82XX003PLM | En stock | $ 15,512.80 | $ 15,512.80 | ||
![]() | Lenovo Tab M8 4G Mediatek LTE 32 GB 20,3 cm (8") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Gris SKU : ZABX0075MX | En stock | $ 2,840.12 | $ 2,840.12 | ||
Seleccione una opción de envío
![]() | Fedex Express Saver de W.T.C. Tiempo de entrega: 1 a 4 días hábiles. (Variable en productos sobre pedido) | $ 984.34 (IVA inc.) |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago