
Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
PAD-7-KIDS-BN
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| no-group | |||
|---|---|---|---|
| Retroiluminación LED | Si | ||
| Tecnología táctil | Multi-touch | ||
| Diagonal de la pantalla | 7pulg. | ||
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Versión USB | 2.0 | ||
| Cantidad de puertos USB | 1 | ||
| Ancho | 138.8 mm | ||
| Altura | 209.7 mm | ||
| Profundidad | 22 mm | ||
| Peso | 375 g | ||
| Memoria interna | 1 GB | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Potencia de adaptador AC | 10 W | ||
| Color del producto | Café | ||
| Conector USB | Micro-USB B | ||
| HDMI | No | ||
| Auriculares | 3,5 mm | ||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Capacidad de batería | 2800 mAh | ||
| Autonomía | 3 h | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Necesita pilas | Si | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Wifi | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 | ||
| Plataforma | Android | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Cámara trasera | Si | ||
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP | ||
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | Si | ||
| Lector de tarjeta integrado | Si | ||





























