Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MXNF2LZ/A
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | ||
| Interfaz | PCI Express | ||
| Total SSDs capacity | 256 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto DVI | No | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Micrófono, jack de entrada | No | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Salidas para auriculares | 1 | ||
| Versión HDMI | 2.0 | ||
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 4 | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 36 mm | ||
| Profundidad | 197 mm | ||
| Ancho | 197 mm | ||
| Memoria | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Memoria interna máxima | 64 GB | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V | ||
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Nombre del color | Space Gray | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla incluida | No | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 47 °C | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Frecuencia del procesador | 3.6 GHz | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-8xxx | ||
| Caché del procesador | 6 MB | ||
| Tipo de cache en procesador | L3 | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Impulsión óptica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC | ||
| Gráficos | |||
|---|---|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No | ||
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wifi | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.0 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Conformidad EPEAT | Gold | ||





























