Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
MYMH2LZ/A
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características del teléfono | |||
|---|---|---|---|
| Video llamada | Si | ||
| Llamada de voz | Si | ||
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | Flash | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | ||
| Tarjeta de lectura integrada | No | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Salida de auriculares | Si | ||
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 174.1 mm | ||
| Profundidad | 7.5 mm | ||
| Peso | 495 g | ||
| Altura | 250.6 mm | ||
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 25.9 cm (10.2") | ||
| Densidad del pixel | 264 ppi | ||
| Tecnología de visualización | IPS | ||
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles | ||
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 32.4 Wh | ||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | ||
| Autonomía | 10 h | ||
| Tiempo de navegación (4G) | 9 h | ||
| Pluma | |||
|---|---|---|---|
| Pluma stylus | No | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Lector de huella digital | Si | ||
| Factor de forma | Pizarra | ||
| Color del producto | Gris | ||
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo | ||
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Virtual assistant | Apple Siri | ||
| Software incluido | SafariniTunes StorenApp StoreniBooksnTVnPhoto Booth | ||
| Plataforma | iPadOS | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Lightning | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Dual SIM apoyo | Si | ||
| Estándar 4G | LTE | ||
| AirPlay | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 4.2 | ||
| Estándares 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Procesador | |||
|---|---|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Familia de procesador | Apple | ||
| Modelo del procesador | A12 | ||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| número de micrófonos | 2 | ||
| Número de altavoces incorporados | 2 | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Barómetro | Si | ||
| Acelerómetro | Si | ||
| iBeacon | Si | ||
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Si | ||
| GLONASS | Si | ||
| Giroscopio | Si | ||
| Sistema operativo MAC soportado | Si | ||
| GPS | Si | ||
| Brújula electrónica | Si | ||
| Sensor de luz ambiental | Si | ||
| Cámara fotográfica | |||
|---|---|---|---|
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 | ||
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p | ||
| Estabilizador de vídeo | Si | ||
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | ||
| Geoetiquetado | Si | ||
| Estabilizador de imagen | Si | ||
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Detector de rostro | Si | ||
| Autoenfoque | Si | ||
| Velocidad de captura de vídeo | 120 fps | ||
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.4 | ||
| Grabación de vídeo | Si | ||
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP | ||
| Cámara frontal | Si | ||
| Red | |||
|---|---|---|---|
| Mobile network generation | 4G | ||
| Conexión a red móvil | Si | ||





























