Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
LS720D0802
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Medios de almacenaje | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 8000 GB | ||
| Compatibilidad con RAID | Si | ||
| Niveles RAID | 0,1 | ||
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si | ||
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 8 TB | ||
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 | ||
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 | ||
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro | ||
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s | ||
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T,2500BASE-T | ||
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | NAS | ||
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | ||
| Función de copia de seguridad | Si | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo de energía (max) | 36 W | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 92 mm | ||
| Profundidad | 207 mm | ||
| Altura | 128 mm | ||
| Peso | 2,3 kg | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||





























