Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
1176031
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 304,8 x 9100 mm | ||
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | ||
| Escaner a color | Si | ||
| Escaneado dúplex | Si | ||
| Escaneado de película | No | ||
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 130 ppm | ||
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 130 ppm | ||
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 130 ipm | ||
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) | ||
| Color del producto | Negro, Blanco | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Pantalla incorporada | Si | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | CCD | ||
| Fuentes de luz | LED blanco | ||
| Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF,RTF,TIFF,TXT | ||
| Ciclo de trabajo diario (max) | 75000 páginas | ||
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo, Imagen, Tarjeta de memoria, PC, USB | ||
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA | ||
| Nivel de ruido de escaneado | 63 dB | ||
| Capacidad de la entrada | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas | ||
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 500 hojas | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 | ||
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 304,8 x 5300 mm | ||
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 63,5 x 63,5 mm | ||
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 200 g/m² | ||
| Carta | Si | ||
| Legal | Si | ||
| Grosor del soporte (min) | 1,25 mm | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Puerto USB | Si | ||
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | ||
| Consumo energético | 130 W | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W | ||
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | ||
| Consumo de energía (ahorro) | 130 W | ||
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada | 100-240 V | ||
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 | ||
| Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 14.04 | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 489 mm | ||
| Profundidad | 467,3 mm | ||
| Altura | 347,9 mm | ||
| Peso | 30,4 kg | ||
| Contenido del embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Software incluido | KODAK Capture Pro Software Limited Edition (LE) | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de escaneado | CCD | ||





























