Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SCT3170X
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Velocidad de la impresión | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta | Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI | Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | ||
| Copiado | |||
|---|---|---|---|
| Copiando | No | ||
| Exploración | |||
|---|---|---|---|
| Escaneando | No | ||
| Dirección de papel | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) | ||
| Desempeño | |||
|---|---|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco | Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD | Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| País de origen | Indonesia | Certificación | UL (MET), FCC (Class A), CSA, CE, EMC |
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Requisitos del sistema | |||
|---|---|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 970 mm | Profundidad | 505 mm |
| Altura | 230 mm | Peso | 27 kg |
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si | ||





























