Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BR1500RM2U
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA | ||
| Potencia de salida | 900 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | ||
| Índice de aumento de energía | 1080 J | ||
| Tiempo de respuesta | 4 ms | ||
| Nivel de ruido | 45 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Tipo de visualizador | LCD | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | ||
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR | ||
| Certificados de conformidad | Norma Oficial Mexicana (NOM), cTUVus | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 438 mm | ||
| Profundidad | 267 mm | ||
| Altura | 85,8 mm | ||
| Peso | 11 kg | ||
| Ancho del paquete | 468 mm | ||
| Profundidad del paquete | 578 mm | ||
| Altura del paquete | 220 mm | ||
| Peso del paquete | 11,6 kg | ||





























