Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMV3000CA
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA | ||
| Potencia de salida | 2100 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 78 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V | ||
| Frecuencia de entrada | 45/65 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | ||
| Tiempo de respuesta | 2 ms | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Nivel de ruido | 45 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R, NEMA L5-30R | ||
| Conector | NEMA L5-30P | ||
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| SmartSlot | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Compacto | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Ventilador integrado | Si | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Certificación | NOM, TÜV, UL 1778 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 40 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 3048 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 180 mm | ||
| Profundidad | 455 mm | ||
| Altura | 240 mm | ||
| Peso | 31,5 kg | ||
| Ancho del paquete | 319 mm | ||
| Profundidad del paquete | 604 mm | ||
| Altura del paquete | 414 mm | ||
| Peso del paquete | 35,5 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Cable USB | ||
| Manual de usuario | Si | ||





























