Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SU10KRT3U
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA | ||
| Potencia de salida | 9000 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 208 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V | ||
| Frecuencia de entrada | 60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V | ||
| Índice de aumento de energía | 1320 J | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| País de origen | China | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | Terminal | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Certificación | UL1778 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 647,7 mm | ||
| Profundidad del paquete | 1041,4 mm | ||
| Altura del paquete | 1016 mm | ||
| Peso del paquete | 212,7 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de la caja principal | 647,7 mm | ||
| Longitud de la caja | 1041,4 mm | ||
| Alto de la caja principal | 1016 mm | ||
| Peso del envase completo | 212,7 kg | ||
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de conexión de entrada | Hardwire | ||
| Compatible con Mac | Si | ||
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% | ||





























