Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
AP5717
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Exhibición | |||
|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17") | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | 1U | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz | PS/2, USB | ||
| Aprobaciones reguladoras | |||
|---|---|---|---|
| Certificación | C-tick, CCC, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, KCC, NOM, UL Listed, VDE | ||
| Control de energía | |||
|---|---|---|---|
| Consumo energético | 30 W | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 482 x 614 x 44 mm | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 15,9 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Peso del paquete | 19,5 kg | ||
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 673 x 826 x 152 mm | ||





























