Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ECO1500LCD
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,44 kVA | ||
| Potencia de salida | 900 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Máxima corriente | 12 A | ||
| Índice de aumento de energía | 316 J | ||
| Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería) | 6 ms | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia (modo online) | 97% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Cortacircuitos de enchufe | Si | ||
| País de origen | China | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 12 min | ||
| Tiempo de recarga (90%) | 7 h | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Torre | ||
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ||
| Tipo de enfriamiento | Pasivo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 99,1 mm | ||
| Profundidad | 410 mm | ||
| Altura | 279,4 mm | ||
| Peso | 12 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Cable USB | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Ancho del paquete | 190 mm | ||
| Profundidad del paquete | 495 mm | ||
| Altura del paquete | 369,1 mm | ||
| Peso del paquete | 12,7 kg | ||
| Datos logísticos | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de la caja principal | 190 mm | ||
| Longitud de la caja | 495 mm | ||
| Alto de la caja principal | 369,1 mm | ||
| Peso del envase completo | 12,7 kg | ||
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | ||





























