Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMX1000C
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA | ||
| Potencia de salida | 900 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 143 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Máxima corriente | 12 A | ||
| Índice de aumento de energía | 600 J | ||
| Nivel de ruido | 40 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| SmartSlot | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Cartucho para batería de repuesto | CURK116-01-02 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Longitud de cable | 2,4 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 15240 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 89 mm | ||
| Profundidad | 490 mm | ||
| Altura | 432 mm | ||
| Peso | 22,9 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 246 mm | ||
| Profundidad del paquete | 620 mm | ||
| Altura del paquete | 589 mm | ||
| Peso del paquete | 27,3 kg | ||





























