Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SRT10KRMTF
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 200 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V | ||
| Frecuencia de entrada | 45/65 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V | ||
| Máxima corriente | 60 A | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA L14-30R,NEMA L5-20R | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Certificación | CE, CSA, UL Listed | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 432 mm | ||
| Profundidad | 749 mm | ||
| Altura | 174 mm | ||
| Peso | 99,8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 600 mm | ||
| Profundidad del paquete | 1000 mm | ||
| Altura del paquete | 406 mm | ||
| Peso del paquete | 124,7 kg | ||





























