Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
OMNIVS1500XL
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | ||
| Potencia de salida | 940 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 75 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 147 V | ||
| Frecuencia de entrada | 60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si | ||
| Máxima corriente | 12 A | ||
| Índice de aumento de energía | 690 J | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia | 90% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4,5 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Material de la carcasa | Policarbonato | ||
| Longitud de cable | 1,8 m | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 184 mm | ||
| Profundidad | 190 mm | ||
| Altura | 298 mm | ||
| Peso | 12,7 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 279 mm | ||
| Profundidad del paquete | 286 mm | ||
| Altura del paquete | 394 mm | ||
| Peso del paquete | 13,6 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% | ||
| Peso (imperial) | 12,7 kg (28 libras) | ||





























