Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SMART1500XL
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA | ||
| Potencia de salida | 980 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V | ||
| Regulación del voltaje de salida | 18 - 8% | ||
| Máxima corriente | 15 A | ||
| Índice de aumento de energía | 480 J | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Puerto serial | 1 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de la pila | 36 V | ||
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 7 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 20 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Cartucho para batería de repuesto | RBC53 | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Material de la carcasa | PVC | ||
| Longitud de cable | 1,8 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Certificación | UL1778, CSA, NOM, FCC | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 190 mm | ||
| Profundidad | 241 mm | ||
| Altura | 324 mm | ||
| Peso | 18,9 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 298 mm | ||
| Profundidad del paquete | 343 mm | ||
| Altura del paquete | 457 mm | ||
| Peso del paquete | 21 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 0 - 95% | ||





























