Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SUINT1000LCD2U
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA | ||
| Potencia de salida | 900 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 200 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 200 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V | ||
| Regulación del voltaje de salida | 2% | ||
| Máxima corriente | 4,99 A | ||
| Índice de aumento de energía | 627 J | ||
| Número de fases de entrada | 1 | ||
| Eficiencia | 93% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 45 dB | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C14 acoplador | ||
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4,7 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 12,3 min | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor | ||
| Material de la carcasa | Metal | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Certificado Energy Star | Si | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 437,9 mm | ||
| Profundidad | 397 mm | ||
| Altura | 87,9 mm | ||
| Peso | 12,7 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable USB | ||
| Manual de usuario | Si | ||
| Ancho del paquete | 502,9 mm | ||
| Profundidad del paquete | 596,9 mm | ||
| Altura del paquete | 243,8 mm | ||
| Peso del paquete | 20 kg | ||





























