Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SV20KM1P2B
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 20000 VA | ||
| Potencia de salida | 18000 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 220 V | ||
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V | ||
| Regulación del voltaje de salida | 1% | ||
| Máxima corriente | 60 A | ||
| Índice de aumento de energía | 2496 J | ||
| Número de fases de entrada | 3 | ||
| Número de fases de salida | 3 | ||
| Eficiencia | 92% | ||
| Factor de poder | 0,9 | ||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 1,5% | ||
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 73 dB | ||
| Protección de sobrecarga | Si | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Administación basada en web | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | Terminal | ||
| Conector | Terminal | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 10 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 22 min | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 600 mm | ||
| Profundidad | 1100 mm | ||
| Altura | 2010 mm | ||
| Peso | 516,6 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Manual de usuario | Si | ||
| Ancho del paquete | 750 mm | ||
| Profundidad del paquete | 1220 mm | ||
| Altura del paquete | 2175 mm | ||
| Peso del paquete | 609 kg | ||





























