Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SV140KL7P
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 140000 VA | ||
| Potencia de salida | 126000 W | ||
| Forma de onda | Seno | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 220 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V | ||
| Máxima corriente | 420 A | ||
| Índice de aumento de energía | 2496 J | ||
| Número de fases de entrada | 3 | ||
| Eficiencia | 99% | ||
| Factor de poder | 0,9 | ||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Apagado de emergencia | Si | ||
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 73 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Batería hot-swap | Si | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 600 mm | ||
| Profundidad | 1100 mm | ||
| Altura | 2010 mm | ||
| Peso | 514,4 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 750 mm | ||
| Profundidad del paquete | 1220 mm | ||
| Altura del paquete | 2175 mm | ||
| Peso del paquete | 600,6 kg | ||





























