Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
SUT60K
Nuevo producto
Disponible el:
Precios Especiales para Proyectos de Volumen, Favor de Verificar Precios y Existencias previo a su compra * Precios con IVA y Garantía en Mexico Directo con Fabricantes.
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) | ||
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 60000 VA | ||
| Potencia de salida | 60000 W | ||
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V | ||
| Voltaje de entrada de operación (max) | 220 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V | ||
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V | ||
| Máxima corriente | 200 A | ||
| Índice de aumento de energía | 9220 J | ||
| Número de fases de entrada | 3 | ||
| Número de fases de salida | 3 | ||
| Eficiencia | 99% | ||
| Factor de potencia de entrada | 0,99 | ||
| Factor de potencia de salida | 1 | ||
| Factor de cima | 3:1 | ||
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si | ||
| Nivel de ruido | 70 dB | ||
| Alarma(s) audibles | Si | ||
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | ||
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,1 min | ||
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 9,6 min | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3,2 h | ||
| Arranque en frío | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Tower | ||
| Material de la carcasa | Acero | ||
| Tipo de enfriamiento | Activo | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Acorde RoHS | Si | ||
| Certificación | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 520,7 mm | ||
| Profundidad | 800,1 mm | ||
| Altura | 1760,2 mm | ||
| Peso | 421,8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Cables incluidos | De serie | ||
| Ancho del paquete | 764,5 mm | ||
| Profundidad del paquete | 1557 mm | ||
| Altura del paquete | 2428,2 mm | ||
| Peso del paquete | 483,1 kg | ||
| Otras características | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | BP288VEBP | ||





























